產品簡介
該卡盤與主軸連接方式符合國家標準,用戶不需改變機床結構,只需配有與卡盤尺寸相符的法蘭即可安裝。
卡盤體本身即為氣缸,內置活塞,通過主軸尾部控制機構實現夾緊與松開動作。
卡盤中間為中空,適用于加工盤類、短軸及較長的棒料。
應用范圍
三爪中空氣動卡盤適用于數控車床、普通車床及需要旋轉車加工等設備的改良。
公司研發的卡盤及夾具廣泛適用于軍工行業、航空航天、紡織機械、醫療器械、健身器材、汽摩配件、激光切割、石油化工機械、農業機械、其他民用機械等領域。
性能優勢
1.適用范圍廣,可根據各種機床設備非標定制(價格面議);
2.提高工效,降低人力資源成本,同時也減少固定設備的投入;
3.降低勞動強度,提升企業形象;
4.節約高昂的成本,提高機床運營效率,還可以減少對機床主軸所產品的負荷,延長機床的壽命;
5.價格實惠 滿足中低端用戶
與液壓卡盤相比,比優特氣動卡盤結構簡單,使用成本和故障率低。
產品規格
性能參數
規格形號 | 卡爪直徑行程(mm) | 理論zui大夾緊力(KN) | 理論zui大撐緊力(KN) | 許用壓力(Mpa) | 極限轉速(r/min) | 夾緊范圍(mm) | 撐緊范圍(mm) | 凈重(Kg) | ||||
BK160KQ | 3.7 | 32.9 | 18.5 | 0.4~0.8 | 4500 | 2-170 | 20-180 | 15 | ||||
BK200KQ | 4.2 | 49.1 | 29.1 | 0.4~0.8 | 4500 | 5-210 | 20-240 | 23 | ||||
BK250KQ | 4.8 | 58.7 | 32.5 | 0.4~0.8 | 2800 | 10-260 | 30-280 | 32 | ||||
BK320KQ | 9.5 | 106.1 | 62.2 | 0.4~0.8 | 2300 | 10-350 | 40-360 | 76 | ||||
BK400KQ | 12.7 | 137.8 | 77 | 0.4~0.8 | 1000 | 15-420 | 50-430 | 140 |
尺寸參數
規格形號 | D | D1(H6) | D2 | d | H | H1 | H2 | h | P | Z×d | 動力楔塊齒形 | 對應卡爪型號 |
BK160KQ | 172 | 130 | 142 | 30 | 135.5 | 99.5 | 84 | 4.5 | 20 | 3-M8 | 1×53° | BK160Z1 |
BK200KQ | 210 | 165 | 180 | 40 | 139.5 | 103.5 | 85.5 | 4.5 | 25 | 3-M10 | 1×53° | BK200Z1 |
BK250KQ | 250 | 206 | 226 | 80 | 154 | 108 | 90.5 | 5 | 30 | 3-M12 | 1×53° | BK250Z1 |
BK320KQ | 325 | 270 | 290 | 120 | 221 | 160 | 140.5 | 5 | 32 | 6-M12 | 1.5×60° | |
BK400KQ | 400 | 340 | 368 | 120 | 242 | 168 | 147 | 6 | 40 | 6-M16 | 1.5×60° |
安裝步驟